| 241 | មីក្រូសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 321 ] 22-02-2010 |
| 242 | គោលការណ៍គ្រឹះនៃទ្រឹស្ដីមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 146 ] 22-02-2010 |
| 243 | សៀវភៅមគ្គទេសក៍ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការនាំចេញសំរាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 108 ] 22-02-2010 |
| 244 | របាយការណ៍ការងារអាជីវកម្ម ផលិតកម្មដាំដុះ សំណង់មូលដ្ឋាន ការងារសង្គមកិច្ច [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 2020 ] 22-02-2010 |
| 245 | ឯកជនូបនីយកម្ម [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 75 ] 22-02-2010 |
| 246 | CAMBODGE , AN I JOURNAL D'UN TEMOIN [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 198 ] 22-01-2009 |
| 247 | CAMBODGE SOIR [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 222 ] 22-01-2009 |
| 248 | CAMBODGE CONTEMPORAIN [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 525 ] 22-01-2009 |
| 249 | UNE BREVE HISTOIRE DU CAMBODGE [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 142 ] 22-01-2009 |
| 250 | Cambodia: A Political Survey [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 202 ] 22-01-2009 |
| 251 | FROM FARMING FAMILY TO PRIME MINISTER [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 98 ] 22-01-2009 |
| 252 | Cambodge et Khmers Rouges [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 175 ] 22-01-2009 |
| 253 | BUSINESS RESEARCH METHODS [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 757 ] 22-01-2009 |
| 254 | Cambodia Legal&Investment Guide [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 141 ] 22-01-2009 |
| 255 | TOWARDS COHERENT POLICY FRAMEWORKS: [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 215 ] 22-01-2009 |
| 256 | FUTURE DIRECTIONS FOR LABOUR AND MANPOWER [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 30 ] 22-01-2009 |
| 257 | EXPLORATIONS IN MACROECONOMICS [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 314 ] 22-01-2009 |
| 258 | PAUL VOLCKER [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 244 ] 22-01-2009 |
| 259 | CORPORATE AFTERSHOOCK [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2003 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 320 ] 22-01-2009 |
| 260 | KINGDIM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING [ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ] 22-01-2009 |
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ
សេដ្ឋកិច្ច
(មានចំនួន 640)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
|